Feedback-Karte Starkregen 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 33 Beiträge
| Thema | Beitrag | Standort | Datum |
|---|---|---|---|
| Beiträge | Keine weiteren Informationen | Mülheim an der Ruhr, Alexander-Wiedenhoff-Straße 16 | |
| Beiträge | Starkregen GewitterOrt: Amundsenwerg 39, 45472 Mülheim an der Ruhr // Betroffene Fläche: Fahrbahn, Keller // Zeitpunkt: 2024 // Auswirkungen: Wasser im Keller, Rückstau aus der Kanalisation | Mülheim an der Ruhr, Amundsenweg 39 | |
| Beiträge | Keine weiteren Informationen | Mülheim an der Ruhr, Kirchstraße 101 | |
| Beiträge | Keine weiteren Informationen | Mülheim an der Ruhr, Delle 50 | |
| Beiträge | Keine weiteren Informationen | Mülheim an der Ruhr, Amundsenweg | |
| Beiträge | Wasser drang ins Erdgeschoss ein.Ort: Winsterstr. 29, 45481 Mülheim an der Ruhr // Betroffene Fläche: Erdgeschoss eines Gebäudes // Zeitpunkt: Juni 2021 // Auswirkungen: Überflutung einer Straße, Rückstau aus der Kanalisation | Mülheim an der Ruhr, Winsterstraße 29 | |
| Beiträge | Keine weiteren Informationen | Mülheim an der Ruhr, in der Nähe von Mintarder Straße | |
| Beiträge | Durch den rückwärtigen Regenwasserkanal,der den Starkregen den auffangen konnte, wurde unser Garten und Keller überflutet. Ort: Saturnweg 19, 45478 Mülheim // Betroffene Fläche: Keller, Garten, Grünfläche oder Acker // Zeitpunkt: Juni 2021 // Auswirkungen: Wasser im Keller, Bach oder Graben ist über die Ufer getreten | Mülheim an der Ruhr, Saturnweg 19 | |
| Beiträge | Nach Starkregen lief der rückwärtigen Regenwasserkanal hinterm Haus über, überflutete somit das Grundstück und den Keller mit Souterrainwohnung. Auch Jahre davor gab es bereits eine Überflutung dadurch.Ort: Saturnweg 19, 45478 Mülheim // Betroffene Fläche: Keller, Garten, Grünfläche oder Acker // Zeitpunkt: Juni 2021 // Auswirkungen: Wasser im Keller, Bach oder Graben ist über die Ufer getreten, Abfluss von Hängen / Abschwemmungen | Mülheim an der Ruhr, Scharpenberg 94C | |
| Beiträge | Die Gullys sind ständig verstopft. Bei Regen kommen Sediment und Blätter vom Winkhauser Talweg und verstopfen die Gullis. Sobald es etwas stärker regnet kann das Wasser nicht mehr ablaufen und es bildet sich ein kleiner See,der auch längerer Zeit nicht abfließt. Ort: Winkhauser Talweg Ecke Bruchstraße, 454473 Mülheim // Betroffene Fläche: Fahrbahn, Unterführung // Zeitpunkt: 3 2026 // Auswirkungen: Überflutung einer Straße, Überflutung von Gehwegen und Unterführungen | Mülheim an der Ruhr, Bruchstraße |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.